多功能杂粮色选机产品特点:
最新的全彩色成像和分析技术,高速处理,精准识别。
深度AI自学习功能,一键自动,友好型用户界面,简单操作。
多功能、多用途,广泛适用于大米、杂粮、塑料、中药等领域。
集色选、形选和大小选功能一体,善于攻克微色差和小坏斑等行业难点。
高端配置,确保高稳定性,色选精度高,带出比小,能耗低。
云计算,大数据,多功能的相机识别技术,高精度。
售后安装调试简单,全球可在线视频远程指导操作。
产品型号及属性
型号 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 |
执行单元数 | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 |
产量t/h | 0.5-1 | 1-2 | 1-3 | 2-4 | 2-5 | 3-5 | 4-6 |
电源电压 | 110/220V-50/60Hz | 110/220V-50/60Hz | 110/220V-50/60Hz | 110/220V-50/60Hz | 110/220V-50/60Hz | 110/220V-50/60Hz | 110/220V-50/60Hz |
整机功率,KW | 1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.5 |
机器重量kg | 400 | 550 | 800 | 950 | 1050 | 1150 | 1300 |
外形尺寸mm | 920*1700*2010 | 1230*1700*2010 | 1540*1700*2010 | 1850*1700*2010 | 2160*1700*2010 | 2780*1700*2010 | 2780*1700*2010 |
色选精度 | ≧99.99% | ≧99.99% | ≧99.99% | ≧99.99% | ≧99.99% | ≧99.99% | ≧99.99% |
带出率 | ≧11:1 | 11:1-30:1 | 11:1-30:1 | 11:1-30:1 | 11:1-30:1 | 11:1-30:1 | 11:1-30:1 |
耗气量L/Min | 400-800 | 600-1000 | 800-1600 | 1000-1800 | 1300-2200 | 1500-3000 | 1800-3600 |
气压MPa | 0.6-0.8 |
注:上表中具体指标将因物料与含杂量不同而有所变化,规格及尺寸如有更改,恕不另行通知。
色选案例:
高端配置高效率:
多功能杂粮色选机产品特点:
最新的全彩色成像和分析技术,高速处理,精准识别。
深度AI自学习功能,一键自动,友好型用户界面,简单操作。
多功能、多用途,广泛适用于大米、杂粮、塑料、中药等领域。
集色选、形选和大小选功能一体,善于攻克微色差和小坏斑等行业难点。
高端配置,确保高稳定性,色选精度高,带出比小,能耗低。
云计算,大数据,多功能的相机识别技术,高精度。
售后安装调试简单,全球可在线视频远程指导操作。
产品型号及属性
型号 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 |
执行单元数 | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 |
产量t/h | 0.5-1 | 1-2 | 1-3 | 2-4 | 2-5 | 3-5 | 4-6 |
电源电压 | 110/220V-50/60Hz | 110/220V-50/60Hz | 110/220V-50/60Hz | 110/220V-50/60Hz | 110/220V-50/60Hz | 110/220V-50/60Hz | 110/220V-50/60Hz |
整机功率,KW | 1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.5 |
机器重量kg | 400 | 550 | 800 | 950 | 1050 | 1150 | 1300 |
外形尺寸mm | 920*1700*2010 | 1230*1700*2010 | 1540*1700*2010 | 1850*1700*2010 | 2160*1700*2010 | 2780*1700*2010 | 2780*1700*2010 |
色选精度 | ≧99.99% | ≧99.99% | ≧99.99% | ≧99.99% | ≧99.99% | ≧99.99% | ≧99.99% |
带出率 | ≧11:1 | 11:1-30:1 | 11:1-30:1 | 11:1-30:1 | 11:1-30:1 | 11:1-30:1 | 11:1-30:1 |
耗气量L/Min | 400-800 | 600-1000 | 800-1600 | 1000-1800 | 1300-2200 | 1500-3000 | 1800-3600 |
气压MPa | 0.6-0.8 |
注:上表中具体指标将因物料与含杂量不同而有所变化,规格及尺寸如有更改,恕不另行通知。
色选案例:
高端配置高效率: