履带机产品特点:
工业专用大视野镜头,日本进口高端彩色CCD传感器,高稳定性超长寿命LED光源,美国超高速FPGA处理器;
美国超高速FPGA处理器,3D智能识别技术;
色选、形选和材质分选功能一体;
高频率、大气量、高稳定喷阀,应用范围更广,效率更高;
全彩色宽光,智能系统,带自学功能,简单操作;
产品型号及属性
型号 | BL-30 | BL-60 | BL-120 | BL-120S | BL-150 | BL-150S | BL-180 | BL-180S |
执行单元数 | 64 | 128 | 256 | 512 | 384 | 768 | 512 | 1024 |
产量 | 1-5 | 2-8 | 3-10 | 4-12 | 5-14 | 6-16 | 8-20 | 9-22 |
电源电压 | 110/220V-50/60HZ | 110/220V-50/60HZ | 110/220V-50/60HZ | 110/220V-50/60HZ | 110/220V-50/60HZ | 110/220V-50/60HZ | 110/220V-50/60HZ | 110/220V-50/60HZ |
气源压力 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
整机功率 | 2.0 | 2.5 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 6.0 | 5.8 | 7.0 |
机器重量 | 600 | 800 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
外形尺寸 | 3410*1300*1850 | 3410*1300*1850 | 3030*1950*1940 | 3810*1830*2330 | 3030*2250*1940 | 3810*2130*2330 | 3030*2550*1940 | 3810*2430*2330 |
注:上表中具体指标将因物料与含杂量不同而有所变化,规格及尺寸如有更改,恕不另行通知。
履带机产品特点:
工业专用大视野镜头,日本进口高端彩色CCD传感器,高稳定性超长寿命LED光源,美国超高速FPGA处理器;
美国超高速FPGA处理器,3D智能识别技术;
色选、形选和材质分选功能一体;
高频率、大气量、高稳定喷阀,应用范围更广,效率更高;
全彩色宽光,智能系统,带自学功能,简单操作;
产品型号及属性
型号 | BL-30 | BL-60 | BL-120 | BL-120S | BL-150 | BL-150S | BL-180 | BL-180S |
执行单元数 | 64 | 128 | 256 | 512 | 384 | 768 | 512 | 1024 |
产量 | 1-5 | 2-8 | 3-10 | 4-12 | 5-14 | 6-16 | 8-20 | 9-22 |
电源电压 | 110/220V-50/60HZ | 110/220V-50/60HZ | 110/220V-50/60HZ | 110/220V-50/60HZ | 110/220V-50/60HZ | 110/220V-50/60HZ | 110/220V-50/60HZ | 110/220V-50/60HZ |
气源压力 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
整机功率 | 2.0 | 2.5 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 6.0 | 5.8 | 7.0 |
机器重量 | 600 | 800 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
外形尺寸 | 3410*1300*1850 | 3410*1300*1850 | 3030*1950*1940 | 3810*1830*2330 | 3030*2250*1940 | 3810*2130*2330 | 3030*2550*1940 | 3810*2430*2330 |
注:上表中具体指标将因物料与含杂量不同而有所变化,规格及尺寸如有更改,恕不另行通知。